Dessiccateurs, Analyseurs d'humidité
Voir détail
| Référence | Option | Prix spécial internet HT | Panier |
| MB | sur devis | 0,00 € | Contact |
| MB23 | MB25 | MB35 | MB45 | ||
| Humidite | Précision (%) | 0.1% | 0.05% | 0.01% | 0.01% |
| Reproductibilité 3g | 0.3% | 0.2% | 0.10% | 0.05% | |
| Reproductibilité 10g | 0.2% | 0.05% | 0.03% | 0.015% | |
| Pesage | Portée | 110g | 110g | 35g | 45g |
| Précision (g) | 10mg | 5mg | 1mg | 1mg | |
| Chauffage | Technologie de chauffage | infrarouge(sans verre) | Halogene | Halogene | Halogene |
| Plage de température °C | 50°-160° | 50°-160° | 50°-160° | 50°-200° | |
| Incréments de température °C | 5° | 5° | 5° | 1° | |
| Choix du mode de chauffage | |||||
| Rapide - pour un chauffage en un temps minimum | x | ||||
| Standard - pour une montée rapide sans dépasser la valeur cible | x | x | x | x | |
| Progressif | Programme de la duree pour atteindre la temperature choisie | ||||
| Paliers | 3 paliers programmables (duree et temperatures) | ||||
| Modes d'arret |
Manuel | x | x | x | x |
| Durée | Entrée 1 et 99 minutes, par increments de 30 secondes à 60 minutes | Entrée 1 et 99 minutes, par increments de 30 secondes à 60 minutes | Entrée 1 et 120 minutes, par increments de 30 secondes à 60 minutes | Entree 1 et 120 minutes, par increments de 10 secondes | |
| Automatique | Perte de poids <1 mg/60sc |
Perte de poids <1 mg/60sc |
Perte de poids <1 mg/60sc |
Perte de poids <1 mg/300sc Perte de poids <1 mg/60sc Perte de poids <1 mg/90sc Programmable : < X mg / Xs. |
|
| Affichage | Type d'affichage | LCD retroeclaire personnalise |
LCD retroeclaire personnalise |
LCD graphique retroeclaire personnalise Reglage du contraste et de la luminosite |
LCD graphique rétroeclaire personnalise Reglage du contraste et de la luminosite |
| Langue | Anglais | Anglais | Multi langue | Multi langue | |
| Affichages | Humidite en % ou solides en % ou poids (g) temperature, temps | Humidite en % ou solides en % ou poids (g) temperature, temps | Humidite en % ou poids (g) température, temps | Humidite en % ou solides en % ou poids (g) Le poids initial Unite personnalisable Statistiques Temperature Temps l'identifiant La courbe de sechage |
|
| Sortie | Interface | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
| Date et heure | X | X | |||
| GLP | X | X | |||
| Statistiques | X | ||||
| Bibliotheque | Memorisation des procedures de sechage | Une (derniere procedure) | Une (derniere procedure) | Une (derniere procedure) | 50 procedures peuvent etre memorisees. (Entrees alpha-numerique |
Aucun produit
Expédition
0,00 €
Total
0,00 €
Les prix sont HT